经本人申请,各二级学院审核上报,学生工作部已对申报名单进行初核,现将我校2026年全额(荣誉)奖学金获奖学生进行公示。
师生如有异议,请于11月9日(周一)16:00前到学生处(综合楼521室)反映或E-MAIL:yexfeng@163.com。
| 2026 年上海商学院全额(荣誉)奖学金获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获得奖项 |
| 1 | 工商管理学院 | 会计中本231 | 23252340129 | 赵玲婕 | 荣誉奖学金 |
| 2 | 工商管理学院 | 财务管理242 | 24251040206 | 何曹依 | 荣誉奖学金 |
| 3 | 工商管理学院 | 会计学231 | 23252040115 | 刘淑娜 | 荣誉奖学金 |
| 4 | 工商管理学院 | 会计学241本科班 | 24252040128 | 王进静 | 荣誉奖学金 |
| 5 | 酒店管理学院 | 酒店管理(中本贯通培养)241本科班 | 24454540123 | 奚羽彤 | 荣誉奖学金 |
| 6 | 商务经济学院 | 金融232班 | 23154040228 | 王倩 | 荣誉奖学金 |
| 7 | 商务经济学院 | 税收学231本科班 | 23254040110 | 雷卓瑛 | 荣誉奖学金 |
| 8 | 商务经济学院 | 国贸242 | 24151040232 | 徐政国 | 荣誉奖学金 |
| 9 | 文法学院 | 法学241本科班 | 24221040130 | 朱燕翎 | 荣誉奖学金 |
| 10 | 文法学院 | 法学241本科班 | 24221040102 | 曹馨悦 | 荣誉奖学金 |
| 11 | 文法学院 | 法学241本科班 | 24221040116 | 王睿颖 | 荣誉奖学金 |
| 12 | 文法学院 | 法学242本科班 | 24221040220 | 谢乐铭 | 全额奖学金 |
| 13 | 上海洛桑酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学)231本科班 | 23353510137 | 张路佳 | 荣誉奖学金 |
| 14 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计232班 | 23407040202 | 陈佳新 | 荣誉奖学金 |
| 15 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计243班 | 24407040304 | 黄钡垚 | 全额奖学金 |
| 16 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计241班 | 24407040119 | 吴蕾如 | 荣誉奖学金 |
| 17 | 商务信息学院 | 物联网工程231本科班(中本贯通培养) | 23104540127 | 赵健皓 | 荣誉奖学金 |
特此公告
学生工作部(处)
2026年11月3日